Où investir dans le Nord

Le rendement locatif moyen dans les métropoles du département du Nord est de 4.52% en moyenne pour les maisons et de 4.96% pour les appartements. Au niveau des villages, on retrouve une rentabilité pour l’investissement locatif autour de 7.01% en pour les appartements et de 10.32% pour les maisons.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville du Nord ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Rendement locatif moyen dans le département du Nord

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
métropole Appartement 4.27 % 4.96 % 5.88 %
métropole Maison 3.91 % 4.52 % 5.10 %
village Appartement 4.80 % 7.01 % 9.42 %
village Maison 6.23 % 10.32 % 13.92 %
ville Appartement 1.20 % 6.83 % 17.52 %
ville Maison 1.52 % 6.00 % 19.68 %

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département du Nord

Villes où investir dans le Nord

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
Mons en baroeul T3 99 407 € 1 499 € 1 038 € 12.53 %
Denain Maison 4p 64 764 € 776 € 600 € 11.12 %
Roubaix Maison 4p 110 776 € 1 337 € 750 € 8.12 %
Roubaix Maison 3p 102 027 € 1 449 € 670 € 7.88 %
Douai T2 72 717 € 1 489 € 463 € 7.64 %
Tourcoing Maison 4p 134 526 € 1 616 € 850 € 7.58 %
Valenciennes Maison 3p 94 581 € 1 366 € 589 € 7.47 %
La madeleine T1 81 306 € 2 682 € 500 € 7.38 %
Tourcoing T2 90 720 € 1 806 € 556 € 7.35 %
Villeneuve-d’ascq T3 136 434 € 2 058 € 832 € 7.32 %
Villeneuve-d’ascq T3 136 434 € 2 058 € 832 € 7.32 %
Villeneuve-d’ascq T3 136 434 € 2 058 € 832 € 7.32 %
Hautmont Maison 4p 80 453 € 984 € 490 € 7.31 %
Roubaix T4 131 115 € 1 393 € 790 € 7.23 %
Somain Maison 4p 114 485 € 1 268 € 690 € 7.23 %
Wasquehal Maison 4p 207 355 € 2 557 € 1 246 € 7.21 %
Maubeuge Maison 4p 83 299 € 1 005 € 500 € 7.20 %
Wavrin Maison 4p 187 365 € 2 204 € 1 123 € 7.19 %
Tourcoing T4 139 985 € 1 496 € 838 € 7.18 %
La madeleine T4 212 877 € 2 513 € 1 270 € 7.16 %
Dunkerque T2 81 514 € 1 652 € 485 € 7.14 %
Dunkerque T2 81 514 € 1 652 € 485 € 7.14 %
Dunkerque T2 81 514 € 1 652 € 485 € 7.14 %
Dunkerque T2 81 514 € 1 652 € 485 € 7.14 %
Dunkerque T2 81 514 € 1 652 € 485 € 7.14 %
Tourcoing T3 118 743 € 1 656 € 702 € 7.09 %
Valenciennes T2 84 521 € 1 799 € 495 € 7.03 %
Loos T2 101 006 € 2 037 € 583 € 6.93 %
Hautmont Maison 5p 86 087 € 904 € 495 € 6.90 %
Roubaix T3 121 857 € 1 605 € 700 € 6.89 %

Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier