Comparer la rentabilité locative de 2 villes :
Comparer la rentabilité immobilière entre Chatelaillon-plage et Surgeres
Cliquer sur une ville pour avoir plus de détails.
| Ville | Type | Pièces | Prix de vente moyen | Prix m² | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info Premium | Appartement | 2 | 86 000 € | 1 792 € | 430 € | 6.00 % | 506 € | -76 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 120 973 € | 1 983 € | 470 € | 4.66 % | 711 € | -241 € |
| Info Premium | Appartement | 1 | 138 585 € | 4 949 € | 500 € | 4.33 % | 815 € | -315 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 156 330 € | 2 084 € | 552 € | 4.24 % | 919 € | -367 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 218 682 € | 2 403 € | 611 € | 3.35 % | 1 286 € | -675 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 243 306 € | 2 062 € | 624 € | 3.08 % | 1 431 € | -807 € |
| Info Premium | Appartement | 2 | 206 014 € | 5 282 € | 518 € | 3.02 % | 1 211 € | -693 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 269 389 € | 4 490 € | 650 € | 2.90 % | 1 584 € | -934 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 371 808 € | 5 633 € | 600 € | 1.94 % | 2 186 € | -1586 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 364 207 € | 6 872 € | 575 € | 1.89 % | 2 141 € | -1566 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 560 250 € | 6 157 € | 825 € | 1.77 % | 3 294 € | -2469 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 477 400 € | 11 935 € | 420 € | 1.06 % | 2 807 € | -2387 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 488 186 € | 5 139 € | 0 € | 0.00 % | 2 870 € | -2870 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 697 128 € | 6 010 € | 0 € | 0.00 % | 4 099 € | -4099 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 218 000 € | 2 295 € | 0 € | 0.00 % | 1 282 € | -1282 € |
*Mensualités d'un prêt calculé avec un taux d'intérêt de 3.1% sur 20 ans et un taux d'assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur Mai 2023)
Annonces immobilières rentables

Studio avec rentabilité potentielle de 9.92 %
60 500 € 2 420 € / m2
Voir l'annonce

Studio 8.15% de rentabilité possible
87 500 € 3 241 € / m2
Voir l'annonce
Autres outils et simulateurs immobiliers

Calculer la rentabilité d’une location saisonnière de votre investissement ou d’un logement que vous avez en votre possession.

Besoin d’évaluer la rentabilité de votre projet et créer un dossier bancaire PDF à présenter aux banques ?

