Comparer la rentabilité locative de 2 villes :
Comparer la rentabilité immobilière entre Rosny-sous-bois et Clichy Sous Bois et Clichy-sous-bois
Cliquer sur une ville pour avoir plus de détails.
| Ville | Type | Pièces | Prix de vente moyen | Prix m² | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info Premium | Appartement | 2 | 123 400 € | 3 010 € | 950 € | 9.24 % | 726 € | +224 € |
| Info Premium | Appartement | 2 | 123 400 € | 3 010 € | 950 € | 9.24 % | 726 € | +224 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 253 262 € | 3 206 € | 1 390 € | 6.59 % | 1 489 € | -99 € |
| Info Premium | Appartement | 2 | 181 497 € | 4 221 € | 899 € | 5.94 % | 1 067 € | -168 € |
| Info Premium | Appartement | 1 | 128 480 € | 4 942 € | 622 € | 5.81 % | 755 € | -133 € |
| Info Premium | Appartement | 1 | 96 000 € | 3 429 € | 450 € | 5.63 % | 564 € | -114 € |
| Info Premium | Appartement | 1 | 96 000 € | 3 429 € | 450 € | 5.63 % | 564 € | -114 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 243 201 € | 3 860 € | 1 106 € | 5.46 % | 1 430 € | -324 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 380 500 € | 5 765 € | 1 500 € | 4.73 % | 2 237 € | -737 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 495 432 € | 4 384 € | 765 € | 1.85 % | 2 913 € | -2148 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 107 361 € | 1 884 € | 0 € | 0.00 % | 631 € | -631 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 128 799 € | 1 814 € | 0 € | 0.00 % | 757 € | -757 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 107 361 € | 1 884 € | 0 € | 0.00 % | 631 € | -631 € |
| Info Premium | Appartement | 5 | 152 075 € | 1 671 € | 0 € | 0.00 % | 894 € | -894 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 128 799 € | 1 814 € | 0 € | 0.00 % | 757 € | -757 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 510 909 € | 5 378 € | 0 € | 0.00 % | 3 004 € | -3004 € |
| Info Premium | Appartement | 5 | 152 075 € | 1 671 € | 0 € | 0.00 % | 894 € | -894 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 232 175 € | 4 738 € | 0 € | 0.00 % | 1 365 € | -1365 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 487 167 € | 6 766 € | 0 € | 0.00 % | 2 864 € | -2864 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 272 556 € | 3 950 € | 0 € | 0.00 % | 1 602 € | -1602 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 232 175 € | 4 738 € | 0 € | 0.00 % | 1 365 € | -1365 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 318 676 € | 3 354 € | 0 € | 0.00 % | 1 874 € | -1874 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 272 556 € | 3 950 € | 0 € | 0.00 % | 1 602 € | -1602 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 365 833 € | 3 622 € | 0 € | 0.00 % | 2 151 € | -2151 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 318 676 € | 3 354 € | 0 € | 0.00 % | 1 874 € | -1874 € |
| Info Premium | Appartement | 5 | 277 203 € | 2 800 € | 0 € | 0.00 % | 1 630 € | -1630 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 365 833 € | 3 622 € | 0 € | 0.00 % | 2 151 € | -2151 € |
*Mensualités d'un prêt calculé avec un taux d'intérêt de 3.1% sur 20 ans et un taux d'assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur Mai 2023)
Annonces immobilières rentables

Studio avec rentabilité potentielle de 9.92 %
60 500 € 2 420 € / m2
Voir l'annonce

Studio 8.15% de rentabilité possible
87 500 € 3 241 € / m2
Voir l'annonce
Autres outils et simulateurs immobiliers

Calculer la rentabilité d’une location saisonnière de votre investissement ou d’un logement que vous avez en votre possession.

Besoin d’évaluer la rentabilité de votre projet et créer un dossier bancaire PDF à présenter aux banques ?

