Comparer la rentabilité locative de 2 villes :
Comparer la rentabilité immobilière entre Avignon et Morieres Les Avignon
Cliquer sur une ville pour avoir plus de détails.
| Ville | Type | Pièces | Prix de vente moyen | Prix m² | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info Premium | Appartement | 4 | 163 552 € | 1 971 € | 795 € | 5.83 % | 962 € | -167 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 151 973 € | 2 303 € | 698 € | 5.51 % | 894 € | -196 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 265 657 € | 2 952 € | 1 038 € | 4.69 % | 1 562 € | -524 € |
| Info Premium | Appartement | 2 | 117 663 € | 2 503 € | 450 € | 4.59 % | 692 € | -242 € |
| Info Premium | Appartement | 2 | 136 339 € | 3 099 € | 520 € | 4.58 % | 802 € | -282 € |
| Info Premium | Appartement | 5 | 252 207 € | 2 119 € | 901 € | 4.29 % | 1 483 € | -582 € |
| Info Premium | Appartement | 1 | 122 184 € | 4 525 € | 422 € | 4.14 % | 718 € | -296 € |
| Info Premium | Maison | 4 | 293 238 € | 3 087 € | 860 € | 3.52 % | 1 724 € | -864 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 361 166 € | 3 473 € | 995 € | 3.31 % | 2 123 € | -1128 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 350 409 € | 4 867 € | 800 € | 2.74 % | 2 060 € | -1260 € |
| Info Premium | Maison | 5 | 575 775 € | 4 964 € | 860 € | 1.79 % | 3 385 € | -2525 € |
| Info Premium | Maison | 3 | 199 976 € | 2 898 € | 0 € | 0.00 % | 1 176 € | -1176 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 195 867 € | 2 511 € | 0 € | 0.00 % | 1 152 € | -1152 € |
| Info Premium | Maison | 2 | 393 772 € | 8 204 € | 0 € | 0.00 % | 2 315 € | -2315 € |
| Info Premium | Appartement | 3 | 175 214 € | 2 615 € | 0 € | 0.00 % | 1 030 € | -1030 € |
| Info Premium | Appartement | 4 | 179 000 € | 1 598 € | 0 € | 0.00 % | 1 052 € | -1052 € |
*Mensualités d'un prêt calculé avec un taux d'intérêt de 3.1% sur 20 ans et un taux d'assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur Mai 2023)
Annonces immobilières rentables

Studio avec rentabilité potentielle de 9.92 %
60 500 € 2 420 € / m2
Voir l'annonce

Studio 8.15% de rentabilité possible
87 500 € 3 241 € / m2
Voir l'annonce
Autres outils et simulateurs immobiliers

Calculer la rentabilité d’une location saisonnière de votre investissement ou d’un logement que vous avez en votre possession.

Besoin d’évaluer la rentabilité de votre projet et créer un dossier bancaire PDF à présenter aux banques ?

