Comparer la rentabilité locative de 2 villes :
Comparer la rentabilité immobilière entre Mehun-sur-yevre et Aubigny-sur-nere
Cliquer sur une ville pour avoir plus de détails.
Ville | Type | Pièces | Prix de vente moyen | Prix m² | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info Premium | Appartement | 3 | 60 000 € | 1 071 € | 380 € | 7.60 % | 353 € | +27 € |
Info Premium | Maison | 2 | 87 000 € | 1 642 € | 500 € | 6.90 % | 512 € | -12 € |
Info Premium | Maison | 3 | 102 301 € | 1 483 € | 548 € | 6.43 % | 601 € | -53 € |
Info Premium | Maison | 4 | 143 354 € | 1 541 € | 675 € | 5.65 % | 843 € | -168 € |
Info Premium | Appartement | 4 | 80 000 € | 1 143 € | 362 € | 5.43 % | 470 € | -108 € |
Info Premium | Maison | 4 | 120 153 € | 1 320 € | 480 € | 4.79 % | 706 € | -226 € |
Info Premium | Maison | 5 | 177 276 € | 1 490 € | 630 € | 4.26 % | 1 042 € | -412 € |
Info Premium | Maison | 5 | 149 275 € | 1 345 € | 480 € | 3.86 % | 878 € | -398 € |
Info Premium | Appartement | 1 | 34 000 € | 1 133 € | 0 € | 0.00 % | 200 € | -200 € |
Info Premium | Maison | 2 | 47 750 € | 995 € | 0 € | 0.00 % | 281 € | -281 € |
Info Premium | Maison | 3 | 103 833 € | 1 483 € | 0 € | 0.00 % | 610 € | -610 € |
Info Premium | Appartement | 4 | 35 500 € | 546 € | 0 € | 0.00 % | 209 € | -209 € |
Info Premium | Appartement | 2 | 92 000 € | 1 840 € | 0 € | 0.00 % | 541 € | -541 € |
Info Premium | Appartement | 1 | 92 000 € | 2 706 € | 0 € | 0.00 % | 541 € | -541 € |
*Mensualités d'un prêt calculé avec un taux d'intérêt de 3.1% sur 20 ans et un taux d'assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur Mai 2023)
Annonces immobilières rentables

Studio avec rentabilité potentielle de 9.92 %
60 500 € 2 420 € / m2
Voir l'annonce

Studio 8.15% de rentabilité possible
87 500 € 3 241 € / m2
Voir l'annonce
Autres outils et simulateurs immobiliers

Calculer la rentabilité d’une location saisonnière de votre investissement ou d’un logement que vous avez en votre possession.

Besoin d’évaluer la rentabilité de votre projet et créer un dossier bancaire PDF à présenter aux banques ?