Ce moteur de recherche immobilier a pour but de vous guider dans vos investissements locatifs en vous aidant à trouver où investir en France pour optimiser son rendement locatif. Notre moteur de recherche immobilier vous permet également de savoir dans quelles villes acheter dans le but de faire une plus-value immobilière au bout de quelques années.
Villes rentables dans le département du Finistère
Attention aux résultats avec un faible nombre de ventes qui donnent une statistique plus à titre d'information qu'une statistique réellement pertinente, pour éviter cela, faites varier le filtre "Biens vendus l'année précédente" pour avoir une statistique basée sur un plus grand nombre de biens et donc plus fiable. Besoin de plus de détails ? Cliquez sur la ville qui vous intéresse.
Commune | Type | Prix moyen | Vendus en 2022 | Prix loué médian | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Info Premium | T4 | 94 369 € 1 293 € / m2 | 37 | 485 € | 6.17 % | 555 € | -70 € |
Info Premium | T2 | 82 304 € 1 829 € / m2 | 37 | 380 € | 5.54 % | 484 € | -104 € |
Info Premium | T3 | 102 159 € 1 596 € / m2 | 39 | 435 € | 5.11 % | 601 € | -166 € |
Info Premium | Maison 4p | 140 244 € 1 710 € / m2 | 37 | 596 € | 5.10 % | 825 € | -229 € |
Info Premium | T3 | 135 586 € 2 086 € / m2 | 147 | 574 € | 5.08 % | 797 € | -223 € |
Info Premium | T2 | 105 601 € 2 296 € / m2 | 144 | 440 € | 5.00 % | 621 € | -181 € |
Info Premium | T3 | 140 807 € 2 200 € / m2 | 586 | 580 € | 4.94 % | 828 € | -248 € |
Info Premium | T2 | 109 262 € 2 375 € / m2 | 481 | 450 € | 4.94 % | 642 € | -192 € |
Info Premium | Maison 5p | 177 770 € 1 814 € / m2 | 41 | 722 € | 4.87 % | 1 045 € | -323 € |
Info Premium | T2 | 188 159 € 1 940 € / m2 | 140 | 755 € | 4.82 % | 1 106 € | -351 € |
Info Premium | T4 | 156 892 € 2 038 € / m2 | 491 | 629 € | 4.81 % | 922 € | -293 € |
Info Premium | T2 | 101 480 € 2 360 € / m2 | 34 | 401 € | 4.74 % | 597 € | -196 € |
Info Premium | Maison 3p | 182 188 € 2 640 € / m2 | 63 | 694 € | 4.57 % | 1 071 € | -377 € |
Info Premium | T4 | 164 285 € 2 106 € / m2 | 84 | 602 € | 4.40 % | 966 € | -364 € |
Info Premium | Maison 5p | 220 107 € 2 293 € / m2 | 32 | 800 € | 4.36 % | 1 294 € | -494 € |
Info Premium | Maison 5p | 234 038 € 2 272 € / m2 | 98 | 850 € | 4.36 % | 1 376 € | -526 € |
Info Premium | Studio | 89 206 € 3 186 € / m2 | 79 | 322 € | 4.33 % | 524 € | -202 € |
Info Premium | Maison 3p | 189 617 € 2 597 € / m2 | 41 | 650 € | 4.11 % | 1 115 € | -465 € |
Info Premium | Maison 4p | 217 348 € 2 527 € / m2 | 162 | 704 € | 3.89 % | 1 278 € | -574 € |
Info Premium | Maison 5p | 257 295 € 2 405 € / m2 | 49 | 835 € | 3.89 % | 1 513 € | -678 € |
Info Premium | Maison 4p | 209 852 € 2 412 € / m2 | 87 | 650 € | 3.72 % | 1 234 € | -584 € |
Info Premium | Maison 5p | 295 472 € 2 925 € / m2 | 34 | 914 € | 3.71 % | 1 737 € | -823 € |
Info Premium | Studio | 112 505 € 4 167 € / m2 | 325 | 340 € | 3.63 % | 661 € | -321 € |
Info Premium | Maison 5p | 249 768 € 2 523 € / m2 | 199 | 707 € | 3.40 % | 1 469 € | -762 € |
Info Premium | Maison 5p | 319 575 € 2 853 € / m2 | 40 | 753 € | 2.83 % | 1 879 € | -1126 € |
Info Premium | Maison 4p | 341 425 € 3 315 € / m2 | 39 | 747 € | 2.63 % | 2 007 € | -1260 € |
Info Premium | Maison 5p | 270 442 € 2 600 € / m2 | 48 | 570 € | 2.53 % | 1 590 € | -1020 € |
*Mensualités d'un prêt calculé avec un taux d'intérêt de 3.1% sur 20 ans et un taux d'assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur Mai 2023)
Annonces immobilières rentables

Studio avec rentabilité potentielle de 9.92 %
60 500 € 2 420 € / m2
Voir l'annonce

Studio 8.15% de rentabilité possible
87 500 € 3 241 € / m2
Voir l'annonce
Autres outils et simulateurs immobiliers

Calculer la rentabilité d’une location saisonnière de votre investissement ou d’un logement que vous avez en votre possession.

Besoin d’évaluer la rentabilité de votre projet et créer un dossier bancaire PDF à présenter aux banques ?
Remarque sur le moteur de recherche
Toutes les villes n'apparaitront pas dans les résultats, seulement les 20 premiers résultats. Si vous cliquez dans les résultats sur une commune, vous aurez accès à tout le détail de la ville : l'évolution du prix au m2 au fil des années pour les maisons et les appartements, la répartition socioprofessionnelle, le taux de population active...
Si vous recherchez une ville en particulier, vous pouvez la retrouver dans la barre de recherche.
A noter que les statistiques qui ressortiront en rouge dans le tableau mettent en évidence un calcul qui s'appuie sur peu de biens vendus. Si vous recherches des biens dans des villes où il y a une forte activité d'achat et de revente de biens immobiliers, je vous invite à faire varier le filtre "Nombre de ventes l'année précédente".
N'hésitez pas aussi à jouer avec le filtre "Population" suivant si vous voulez investir dans de grandes villes ou bien au contraire dans des communes plus petites mais peut-être par contre plus accessible pour votre budget. Il peut d'ailleurs être intéressant d'analyser les villes avec un nombre d'habitants moins élevé mais qui ont d'autres avantages comme le tourisme (filtre "Type de ville") ou d'être une ville côtière amenant beaucoup de passage le Printemps et l'Eté où vous pourriez favoriser de faire un investissement pour de la location saisonnière.
Une question, une remarque ? N'hésitez pas à nous contacter.