Prix immobilier à Vernon (86340), quel prix au m2 ?

Le prix du m2 à Vernon va de 1709€ à 2350€ concernant les appartements. Et le prix de l’immobilier pour les maisons à Vernon peut aller de 476€ à 3263€.
Investir à Vernon plutôt que d’acheter pour vous ? Alors venez visiter la page sur le rendement locatif sur Vernon.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier à Vernon ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Tendance du prix de l’immobilier à Vernon

Chômage, étudiants, actifs à Vernon

Prix du m2 d’un appartement à Vernon

Pièces Prix moyen Vendus en 2018 Prix du m2 Mensualités sur 20 ans*
1 59 836 € 11 1 709 € 300 €
2 103 316 € 24 2 158 € 519 €
3 160 613 € 18 2 350 € 806 €
4 153 125 € 10 1 790 € 769 €
5 215 500 € 1 1 737 € 1 082 €

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier à Vernon ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Prix du m2 d’une maison à Vernon

Pièces Prix moyen Vendus en 2018 Prix du m2 Mensualités sur 20 ans*
2 125 857 € 7 2 264 € 632 €
2 82 500 € 2 1 447 € 414 €
3 225 902 € 18 3 263 € 1 134 €
3 109 177 € 2 1 629 € 548 €
4 174 903 € 24 2 034 € 878 €
5 237 260 € 21 2 230 € 1 191 €
5 60 000 € 1 476 € 301 €
5 195 000 € 1 1 423 € 979 €

Plus value immobilière à Vernon ?

Logement Vendus en 2014 Vendus en 2018 Prix moyen 2014 Prix moyen 2018 Evolution du prix
Maison 5p 31 1 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 5p 31 1 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 5p 1 1 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 5p 1 1 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 5p 31 21 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 5p 1 21 244 261 € 195 000 € -20.17 %
Maison 3p 25 18 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 3p 25 2 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 3p 2 2 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 3p 2 18 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 3p 2 18 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 3p 2 2 149 633 € 109 178 € -27.04 %
Maison 2p 7 7 133 285 € 82 500 € -38.10 %
Maison 2p 1 2 133 285 € 82 500 € -38.10 %
Maison 2p 1 7 133 285 € 82 500 € -38.10 %
Maison 2p 7 2 133 285 € 82 500 € -38.10 %
Appart 4p 19 10 272 727 € 0 € -100.00 %
Appart 5p 2 1 143 000 € 0 € -100.00 %
Appart 1p 18 11 64 805 € 0 € -100.00 %
Maison 4p 30 24 200 946 € 0 € -100.00 %
Appart 3p 29 18 170 639 € 0 € -100.00 %
Appart 2p 23 24 112 548 € 0 € -100.00 %
Maison 4p 1 24 200 946 € 0 € -100.00 %

Source : Data.gouv.fr

*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 1.27% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.36%. (Source : Meilleurtaux.com – septembre 2019)

Prix du m2 dans d’autres villes près de Vernon ?

Vous ne trouvez pas la ville qui vous intéresse ? Rendez-vous sur notre page avec les prix de l’immobilier