Le meilleur rendement locatif pour CHARRON semble être une maison 4 pièces avec un rendement locatif brut potentiel de 17.85%. Une rentabilité de 17.85% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 17.85% est basée sur seulement 2 vendues en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à CHARRON est la maison 3 pièces avec un rendement locatif de 15.38%. La plus forte évolution du prix au m2 sur CHARRON est de 94.00% en seulement 4 ans en ayant acheté une Maison 4 pièces, même si la rentabilité via les revenus générés par la location ne sont pas forcément important, il serait intéressant d’investir à CHARRON pour faire une très bonne plus-value immobilière.
CHARRON (17230, 17230) compte environ 1 973 habitants et fait partie du département du Creuse.
Tendance du marché de l’immobilier à CHARRON
Etudiants, actifs et chômage à CHARRON
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à CHARRON
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 4 | 49 750 € | 2 | 575 € | 740 € | 17.85 % | 242 € | +498 € |
Maison | 3 | 50 000 € | 4 | 668 € | 641 € | 15.38 % | 243 € | +398 € |
Maison | 3 | 124 700 € | 5 | 1 558 € | 641 € | 6.17 % | 607 € | +34 € |
Maison | 4 | 186 010 € | 12 | 1 883 € | 740 € | 4.77 % | 905 € | -165 € |
Maison | 5 | 221 621 € | 6 | 1 787 € | 830 € | 4.49 % | 1 078 € | -248 € |
Maison | 2 | 50 000 € | 1 | 714 € | – | – | 243 € | – |
Plus value immobilière à CHARRON, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Maison 4p | 7 | 12 | 100 000 € | 194 000 € | +94.00 % |
Maison 4p | 7 | 2 | 100 000 € | 194 000 € | +94.00 % |
Maison 5p | 6 | 6 | 210 000 € | 244 775 € | +16.56 % |
Maison 5p | 1 | 6 | 210 000 € | 244 775 € | +16.56 % |
Maison 3p | 3 | 5 | 118 800 € | 120 000 € | +1.01 % |
Maison 3p | 3 | 4 | 118 800 € | 120 000 € | +1.01 % |
Maison 3p | 2 | 5 | 118 800 € | 120 000 € | +1.01 % |
Maison 3p | 2 | 4 | 118 800 € | 120 000 € | +1.01 % |
Maison 2p | 1 | 1 | 132 450 € | 50 000 € | -62.25 % |
Maison 2p | 1 | 1 | 132 450 € | 50 000 € | -62.25 % |

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)