Le prix m2 moyen rue Michel Rondet à Saint-etienne est de 1 196 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Michel Rondet, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Michel Rondet à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 56 m2 | 25 000 € |
| 6 | 174 m2 | 192 500 € |
| 2 | 21 m2 | 33 900 € |
| 1 | 22 m2 | 39 713 € |
| 3 | 144 m2 | 174 250 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Michel Rondet
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Louis braille | – | 977 € / m2 |
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue Mi careme | – | 1 212 € / m2 |
| rue Dumarest | – | 671 € / m2 |
| rue Jules ferry | – | 677 € / m2 |
| rue Montagny | 2 438 € / m2 | 1 043 € / m2 |
| rue Leon nautin | – | 1 130 € / m2 |
| rue Vivaraize | – | 1 078 € / m2 |
| rue Cecile sauvage | – | 1 081 € / m2 |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue Jean baptiste corot | – | 977 € / m2 |
| rue Trefilerie | – | 1 378 € / m2 |
| rue Camille colard | – | 874 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| boulevard Augustin thierry | – | 817 € / m2 |
| rue Royet | – | 894 € / m2 |
| rue Des allies | – | 793 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 |
| rue Charles de gaulle | – | 1 023 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |



