Le prix m2 moyen rue Camille Colard à Saint-etienne est de 874 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Camille Colard, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Camille Colard à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 56 m2 | 45 000 € |
| 2 | 35 m2 | 42 000 € |
| 1 | 22 m2 | 16 000 € |
| 1 | 32 m2 | 24 500 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Camille Colard
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Du puits lachaud | 1 993 € / m2 | – |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| allée Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue De la marne | – | 917 € / m2 |
| rue Michel laval | 2 432 € / m2 | – |
| rue Thimonnier | 2 722 € / m2 | 1 117 € / m2 |
| rue Conte grandchamp | 3 758 € / m2 | 1 023 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Andre ruel | 2 043 € / m2 | 1 046 € / m2 |
| boulevard Daguerre | – | 1 868 € / m2 |
| rue De tardy | – | 765 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Saint jean | – | 1 011 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| place Hotel de ville | – | 742 € / m2 |
| rue Claude lebois | – | 1 289 € / m2 |
| rue President wilson | – | 713 € / m2 |
| rue Ovide brugnault | 244 638 € / m2 | – |
| avenue Du pilat | 1 354 € / m2 | 933 € / m2 |
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 |
| rue De l eternite | 769 € / m2 | 807 € / m2 |
| rue De la resistance | – | 1 026 € / m2 |
| boulevard Augustin thierry | – | 817 € / m2 |
| rue Peyret lallier | 3 077 € / m2 | 1 063 € / m2 |



