Le prix m2 moyen rue Saint Jean à Saint-etienne est de 1 011 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Saint Jean, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Saint Jean à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 61 m2 | 51 000 € |
| 2 | 77 m2 | 69 000 € |
| 6 | 160 m2 | 202 300 € |
| 3 | 60 m2 | 90 730 € |
| 1 | 40 m2 | 22 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Saint Jean
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| rue Franklin | – | 984 € / m2 |
| rue Ambroise pare | – | 750 € / m2 |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| avenue Denfert rochereau | – | 901 € / m2 |
| place Du peuple | – | 716 € / m2 |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 |
| rue Portail rouge | – | 1 174 € / m2 |
| rue Saint joseph | – | 1 085 € / m2 |
| rue Claude lebois | – | 1 289 € / m2 |
| rue Pierre termier | – | 1 115 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| avenue De rochetaillee | – | 957 € / m2 |
| rue Charles dupuis | – | 1 095 € / m2 |
| boulevard Docteur raoul duval | – | 634 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| rue Beaumarchais | – | 859 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| rue Edmond charpentier | – | 992 € / m2 |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |



