Le prix m2 moyen rue Pierre Termier à Saint-etienne est de 1 115 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Pierre Termier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Pierre Termier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 167 m2 | 141 000 € |
| 4 | 102 m2 | 125 000 € |
| 3 | 83 m2 | 122 000 € |
| 3 | 83 m2 | 83 000 € |
| 4 | 102 m2 | 101 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Pierre Termier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| place Bellevue | – | 1 561 € / m2 |
| place Dorian | – | 714 € / m2 |
| rue Elisee reclus | – | 725 € / m2 |
| rue Dr remy annino | – | 1 592 € / m2 |
| rue D arcole | – | 1 303 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| rue Marcel sembat | 1 008 € / m2 | 1 003 € / m2 |
| rue Henri dechaud | – | 1 378 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Edmond charpentier | – | 992 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |
| rue Lassaigne | – | 1 150 € / m2 |
| rue Basse des rives | – | 1 216 € / m2 |
| rue Auguste keufer | – | 833 € / m2 |
| rue Neyron | – | 865 € / m2 |
| rue Conte grandchamp | 3 758 € / m2 | 1 023 € / m2 |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue Lissagaray | – | 551 € / m2 |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| rue Joseph pupier | – | 1 019 € / m2 |



