Le prix m2 moyen rue Lissagaray à Saint-etienne est de 551 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Lissagaray, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Lissagaray à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 52 m2 | 24 000 € |
| 4 | 60 m2 | 45 000 € |
| 3 | 52 m2 | 23 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Lissagaray
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Toulouse lautrec | – | 778 € / m2 |
| rue Georges clemenceau | 1 615 € / m2 | 981 € / m2 |
| rue Michel laval | 2 432 € / m2 | – |
| rue Etienne mimard | – | 953 € / m2 |
| rue Montesquieu | 1 625 € / m2 | 1 004 € / m2 |
| rue Franklin | – | 984 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue Ovide brugnault | 244 638 € / m2 | – |
| rue Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue Denis epitalon | 1 273 € / m2 | 781 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Noel blacet | 2 331 € / m2 | 1 067 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Des docteurs charcot | – | 1 060 € / m2 |
| rue De l eternite | 769 € / m2 | 807 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue Emile littre | – | 937 € / m2 |
| rue De marandon | 1 241 € / m2 | – |
| rue Henri dechaud | – | 1 378 € / m2 |
| rue De la colline | – | 666 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |



