Le prix m2 moyen rue Des Maisons Rouges à Saint-etienne est de 2 689 € pour les maisons .
Evolution du m2 rue Des Maisons Rouges, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes de maisons rue Des Maisons Rouges, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 5 | 98 m2 | 757 m2 | 220 000 € |
| 5 | 228 m2 | 1174 m2 | 808 000 € |
| 6 | 95 m2 | 1204 m2 | 193 000 € |
| 5 | 81 m2 | 728 m2 | 238 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Des Maisons Rouges
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Louis soulie | – | 511 € / m2 |
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 |
| allée De marandon | 1 241 € / m2 | – |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| rue Francisque voytier | – | 1 514 € / m2 |
| rue Nicephore niepce | – | 823 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| place Sadi carnot | – | 1 404 € / m2 |
| rue Dombasle prolongee | – | 896 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Camelinat | – | 984 € / m2 |
| avenue De rochetaillee | – | 957 € / m2 |
| rue P et d ponchardier | – | 1 262 € / m2 |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| boulevard Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue De la sabliere | – | 727 € / m2 |
| rue Pierre copel | – | 863 € / m2 |
| rue Buffon | – | 1 398 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Pierre drevet | – | 679 € / m2 |
| rue De la metare | – | 656 € / m2 |
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |



