Le prix m2 moyen rue Francisque Voytier à Saint-etienne est de 1 514 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Francisque Voytier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Francisque Voytier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 5 | 141 m2 | 264 000 € |
| 3 | 125 m2 | 195 700 € |
| 4 | 122 m2 | 95 000 € |
| 4 | 174 m2 | 320 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Francisque Voytier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue D arcole | – | 1 303 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Gabriel peri | 1 415 € / m2 | 744 € / m2 |
| rue Des tulipes | 1 524 € / m2 | – |
| rue Du monteil | – | 954 € / m2 |
| rue Parmentier | – | 1 058 € / m2 |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| rue Vivaraize | – | 1 078 € / m2 |
| rue Pablo picasso | – | 1 728 € / m2 |
| rue Molina | – | 938 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| rue Robert | – | 1 205 € / m2 |
| rue Docteur paul michelon | 1 696 € / m2 | – |
| rue Albert camus | – | 646 € / m2 |
| rue Penel | – | 294 € / m2 |
| rue Rolland | – | 575 € / m2 |
| rue Ovide brugnault | 244 638 € / m2 | – |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue De l eternite | 769 € / m2 | 807 € / m2 |
| rue Du faubourg | 1 096 € / m2 | – |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| rue Denis escoffier | – | 2 547 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |



