Le prix m2 moyen rue Robert à Saint-etienne est de 1 205 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Robert, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Robert à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 58 m2 | 54 200 € |
| 3 | 90 m2 | 147 720 € |
| 2 | 45 m2 | 58 500 € |
| 1 | 38 m2 | 36 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Robert
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Du soleil | – | 703 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue Beraud | – | 1 426 € / m2 |
| rue Du onze novembre | – | 1 134 € / m2 |
| rue Vaillant couturier | – | 678 € / m2 |
| rue Francisque voytier | – | 1 514 € / m2 |
| rue Clement forissier | – | 1 039 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue Auguste rateau | – | 1 195 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Theophraste renaudot | 1 968 € / m2 | 2 148 € / m2 |
| rue Bergson | – | 1 068 € / m2 |
| rue Dominique leprince ringuet | – | 842 € / m2 |
| rue Jean-claude tissot | – | 1 054 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| place Hotel de ville | – | 742 € / m2 |
| rue Antoine roule | – | 615 € / m2 |
| rue Pierre drevet | – | 679 € / m2 |



