Le prix m2 moyen rue Jean-claude Tissot à Saint-etienne est de 1 054 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Jean-claude Tissot, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Jean-claude Tissot à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 65 m2 | 50 000 € |
| 4 | 116 m2 | 176 000 € |
| 3 | 65 m2 | 57 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Jean-claude Tissot
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 |
| rue De la vapeur | – | 839 € / m2 |
| rue Richelandiere | 500 € / m2 | 913 € / m2 |
| rue De lodi | – | 870 € / m2 |
| rue Olivier de serres | – | 1 340 € / m2 |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 |
| rue Pierre barralon | – | 1 184 € / m2 |
| rue Grua rouchouse | – | 879 € / m2 |
| rue Enseigne roux | – | 966 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| rue Raoul follereau | – | 497 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue Docteur maurice thiollier | – | 862 € / m2 |
| place Fourneyron | – | 1 063 € / m2 |
| rue Des docteurs charcot | – | 1 060 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Jouffroy | – | 929 € / m2 |
| rue Du moutier | – | 1 641 € / m2 |
| rue Royet | – | 894 € / m2 |
| rue Jean parot | 1 165 € / m2 | 1 026 € / m2 |



