Le prix m2 moyen rue Dominique Leprince Ringuet à Saint-etienne est de 842 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Dominique Leprince Ringuet, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Dominique Leprince Ringuet à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 61 m2 | 39 000 € |
| 4 | 71 m2 | 59 000 € |
| 4 | 71 m2 | 75 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Dominique Leprince Ringuet
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Gustave nadaud | – | 1 396 € / m2 |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue Gutenberg | 1 636 € / m2 | 1 021 € / m2 |
| rue Buffon | – | 1 398 € / m2 |
| rue De patroa terrenoire | 2 219 € / m2 | – |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue Des teinturiers | – | 798 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 |
| rue Martyrs de vingre | – | 1 059 € / m2 |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue Joseph pupier | – | 1 019 € / m2 |
| rue Jean-baptiste clement | – | 1 270 € / m2 |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| avenue Pdt emile loubet | – | 662 € / m2 |
| rue Ferdinand gambon | – | 1 437 € / m2 |
| rue Raoul follereau | – | 497 € / m2 |
| rue Lissagaray | – | 551 € / m2 |
| rue Moliere | 1 845 € / m2 | 1 049 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Bernard palissy | – | 855 € / m2 |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |



