Le prix m2 moyen rue Bernard Palissy à Saint-etienne est de 855 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Bernard Palissy, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Bernard Palissy à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 78 m2 | 60 000 € |
| 3 | 63 m2 | 40 000 € |
| 2 | 33 m2 | 20 000 € |
| 3 | 55 m2 | 59 000 € |
| 3 | 95 m2 | 105 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Bernard Palissy
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 |
| rue Beraud | – | 1 426 € / m2 |
| rue Du midi | – | 1 376 € / m2 |
| rue Enseigne roux | – | 966 € / m2 |
| rue Saint jean | – | 1 011 € / m2 |
| rue Pointe cadet | – | 1 643 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| place Jean baptiste corot | – | 977 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue Joanny durand | 2 070 € / m2 | – |
| rue Michel rondet | – | 1 196 € / m2 |
| rue Jouffroy | – | 929 € / m2 |
| allée Richard wagner | – | 567 € / m2 |
| rue De lodi | – | 870 € / m2 |
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 |
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 |
| rue Du cros | 1 703 € / m2 | 754 € / m2 |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue Georges clemenceau | 1 615 € / m2 | 981 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue De la marne | – | 917 € / m2 |



