Le prix m2 moyen rue Buffon à Saint-etienne est de 1 398 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Buffon, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Buffon à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 33 m2 | 37 180 € |
| 1 | 33 m2 | 38 000 € |
| 4 | 102 m2 | 219 000 € |
| 4 | 122 m2 | 204 250 € |
| 3 | 56 m2 | 50 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Buffon
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De la colline | – | 666 € / m2 |
| rue Des deux amis | – | 852 € / m2 |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue Michel laval prolongee | – | 1 366 € / m2 |
| rue Larionov | – | 767 € / m2 |
| rue Ambroise pare | – | 750 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| rue Des grandes cotes | 1 688 € / m2 | – |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Francois albert | 1 869 € / m2 | 519 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue Jean-baptiste clement | – | 1 270 € / m2 |
| boulevard Pasteur | – | 940 € / m2 |
| rue Borie | – | 842 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Penel | – | 294 € / m2 |
| rue Docteur laennec | – | 898 € / m2 |
| rue Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Henri gonnard | – | 701 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Du vernay | – | 816 € / m2 |
| rue Delavelle | – | 694 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |
| rue De marandon | 1 241 € / m2 | – |



