Le prix m2 moyen rue Ambroise Pare à Saint-etienne est de 750 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Ambroise Pare, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Ambroise Pare à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 42 m2 | 30 000 € |
| 3 | 56 m2 | 49 100 € |
| 5 | 82 m2 | 48 000 € |
| 5 | 91 m2 | 75 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Ambroise Pare
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Balay | – | 1 275 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |
| rue Vivaraize | – | 1 078 € / m2 |
| rue Bernard palissy | – | 855 € / m2 |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Des teinturiers | – | 798 € / m2 |
| rue Saint joseph | – | 1 085 € / m2 |
| rue Des tilleuls | – | 780 € / m2 |
| rue Sainte catherine | – | 495 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 |
| rue Passerat | 1 600 € / m2 | 895 € / m2 |
| rue Des passementiers | – | 879 € / m2 |
| rue Vaillant couturier | – | 678 € / m2 |
| rue Joanny durand | 2 070 € / m2 | – |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| boulevard Pasteur | – | 940 € / m2 |
| rue Grua rouchouse | – | 879 € / m2 |
| rue Auguste keufer | – | 833 € / m2 |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Du mont d or | – | 686 € / m2 |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |



