Le prix m2 moyen rue Sainte Catherine à Saint-etienne est de 495 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Sainte Catherine, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Sainte Catherine à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 88 m2 | 60 000 € |
| 4 | 126 m2 | 62 000 € |
| 1 | 77 m2 | 10 000 € |
| 1 | 112 m2 | 93 000 € |
| 1 | 88 m2 | 30 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Sainte Catherine
| Adresse | ![]() |
![]() |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| rue Clement forissier | – | 1 039 € / m2 |
| rue De montaud | – | 568 € / m2 |
| rue Albert poylo | – | 1 121 € / m2 |
| rue Etienne mimard | – | 953 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Du soleil | – | 703 € / m2 |
| rue Beaubrun | – | 737 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| boulevard Pasteur | – | 940 € / m2 |
| boulevard Lt maurice knoblauck | – | 1 086 € / m2 |
| rue Jean-claude tissot | – | 1 054 € / m2 |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| rue Ovide brugnault | 244 638 € / m2 | – |
| rue Lissagaray | – | 551 € / m2 |
| rue De la metare | – | 656 € / m2 |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| rue Paul ronin | – | 829 € / m2 |
| rue Du onze novembre | – | 1 134 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Gutenberg | 1 636 € / m2 | 1 021 € / m2 |
| rue Roger salengro | – | 747 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |



