Le prix m2 moyen rue De La Metare à Saint-etienne est de 656 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue De La Metare, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De La Metare à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 82 m2 | 50 000 € |
| 4 | 82 m2 | 55 000 € |
| 4 | 82 m2 | 54 500 € |
| 3 | 73 m2 | 47 500 € |
| 5 | 95 m2 | 65 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De La Metare
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue De roubaix | – | 1 316 € / m2 |
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Tiblier verne | – | 896 € / m2 |
| rue Auguste rateau | – | 1 195 € / m2 |
| rue Louis braille | – | 977 € / m2 |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue Buffon | – | 1 398 € / m2 |
| rue Toulouse lautrec | – | 778 € / m2 |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue De la sabliere | – | 727 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue Du bois d avaize | 1 523 € / m2 | 1 231 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| rue Voltaire | – | 1 013 € / m2 |
| rue Basse des rives | – | 1 216 € / m2 |
| rue Emile clermont | – | 1 222 € / m2 |
| rue Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 |



