Le prix m2 moyen rue Voltaire à Saint-etienne est de 1 013 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Voltaire, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Voltaire à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 120 m2 | 199 000 € |
| 5 | 170 m2 | 117 000 € |
| 2 | 60 m2 | 49 500 € |
| 2 | 47 m2 | 50 000 € |
| 4 | 102 m2 | 78 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Voltaire
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| rue Ovide brugnault | 244 638 € / m2 | – |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Emile littre | – | 937 € / m2 |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| rue Cugnot | – | 1 071 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| rue Pablo picasso | – | 1 728 € / m2 |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| rue Joseph pupier | – | 1 019 € / m2 |
| rue Docteur maurice thiollier | – | 862 € / m2 |
| rue Du mont | – | 884 € / m2 |
| rue Nicolas chaize | – | 843 € / m2 |
| rue Grouchy | – | 2 411 € / m2 |
| rue Penel | – | 294 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Alphonse merrheim | – | 934 € / m2 |
| rue Raisin | – | 1 574 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue De lodi | – | 870 € / m2 |
| rue Francois albert | 1 869 € / m2 | 519 € / m2 |



