Le prix m2 moyen rue Etienne Mimard à Saint-etienne est de 953 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Etienne Mimard, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Etienne Mimard à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 103 m2 | 85 000 € |
| 4 | 102 m2 | 80 000 € |
| 3 | 66 m2 | 56 000 € |
| 4 | 69 m2 | 89 000 € |
| 4 | 69 m2 | 89 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Etienne Mimard
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| avenue Benoit charvet | 145 922 € / m2 | 823 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| avenue De rochetaillee | – | 957 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| rue Beraud | – | 1 426 € / m2 |
| rue Des allies | – | 793 € / m2 |
| avenue Denfert rochereau | – | 901 € / m2 |
| avenue De marandon | 1 241 € / m2 | – |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| boulevard Docteur raoul duval | – | 634 € / m2 |
| rue Alphonse merrheim | – | 934 € / m2 |
| rue Pierre barralon | – | 1 184 € / m2 |
| rue Saint ennemond | – | 697 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| rue Peyret lallier | 3 077 € / m2 | 1 063 € / m2 |
| rue Robert | – | 1 205 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue Camille colard | – | 874 € / m2 |
| avenue Du pilat | 1 354 € / m2 | 933 € / m2 |
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 |
| rue Lieutenant morin | – | 1 645 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| rue Du midi | – | 1 376 € / m2 |



