Le prix m2 moyen avenue Denfert Rochereau à Saint-etienne est de 901 € pour les appartements .
Evolution du m2 avenue Denfert Rochereau, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements avenue Denfert Rochereau à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 80 m2 | 62 232 € |
| 1 | 28 m2 | 16 500 € |
| 4 | 84 m2 | 57 000 € |
| 4 | 94 m2 | 68 000 € |
| 3 | 79 m2 | 53 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de avenue Denfert Rochereau
| Adresse | ![]() |
![]() |
| allée Richard wagner | – | 567 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Peyret lallier | 3 077 € / m2 | 1 063 € / m2 |
| place Fourneyron | – | 1 063 € / m2 |
| rue Pierre barralon | – | 1 184 € / m2 |
| rue P et d ponchardier | – | 1 262 € / m2 |
| rue Rolland | – | 575 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| rue Des ovides | 2 539 € / m2 | 658 € / m2 |
| rue Camelinat | – | 984 € / m2 |
| boulevard Alexandre de fraissinette | – | 739 € / m2 |
| rue Beraud | – | 1 426 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue Denis escoffier | – | 2 547 € / m2 |
| rue Delavelle | – | 694 € / m2 |
| rue Emile clermont | – | 1 222 € / m2 |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 |
| rue Du treyve | – | 714 € / m2 |
| rue Alphonse merrheim | – | 934 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |



