Le prix m2 moyen rue Lisfranc à Saint-etienne est de 853 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Lisfranc, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Lisfranc à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 72 m2 | 56 000 € |
| 4 | 82 m2 | 63 000 € |
| 3 | 56 m2 | 44 000 € |
| 2 | 39 m2 | 38 000 € |
| 2 | 40 m2 | 29 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Lisfranc
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De laharpe | – | 1 181 € / m2 |
| rue Watteau | – | 601 € / m2 |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| rue Gambetta | – | 1 390 € / m2 |
| rue Marcel sembat | 1 008 € / m2 | 1 003 € / m2 |
| rue Soleysel | – | 374 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| place Anatole france | – | 1 252 € / m2 |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |
| rue Portail rouge | – | 1 174 € / m2 |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue De la corre | – | 1 370 € / m2 |
| place Mal foch | – | 1 186 € / m2 |
| rue Docteur paul michelon | 1 696 € / m2 | – |
| rue De la vapeur | – | 839 € / m2 |
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue Cugnot | – | 1 071 € / m2 |
| rue Jean-francois revollier | – | 1 264 € / m2 |
| rue Desire claude | – | 1 193 € / m2 |
| rue Du vernay | – | 816 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Mulatiere | 1 655 € / m2 | 791 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |
| rue Des forges | – | 805 € / m2 |



