Le prix m2 moyen place Mal Foch à Saint-etienne est de 1 186 € pour les appartements .
Evolution du m2 place Mal Foch, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements place Mal Foch à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 6 | 162 m2 | 149 150 € |
| 2 | 62 m2 | 66 000 € |
| 6 | 147 m2 | 156 100 € |
| 5 | 125 m2 | 168 840 € |
| 3 | 86 m2 | 87 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de place Mal Foch
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Grouchy | – | 2 411 € / m2 |
| rue Jean-baptiste clement | – | 1 270 € / m2 |
| rue Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| rue Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| rue Etienne mimard | – | 953 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Pierre semard | 1 000 € / m2 | 604 € / m2 |
| rue Saint just | 1 503 € / m2 | 630 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Chomier | – | 1 024 € / m2 |
| rue Ambroise pare | – | 750 € / m2 |
| rue De la metare | – | 656 € / m2 |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue Jean-francois revollier | – | 1 264 € / m2 |
| rue Beaubrun | – | 737 € / m2 |
| rue Vaillant couturier | – | 678 € / m2 |
| rue Des deux amis | – | 852 € / m2 |
| rue Louis braille | – | 977 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |



