Le prix m2 moyen rue Chomier à Saint-etienne est de 1 024 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Chomier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Chomier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 76 m2 | 69 000 € |
| 2 | 51 m2 | 33 000 € |
| 6 | 119 m2 | 175 000 € |
| 3 | 70 m2 | 75 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Chomier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Roger salengro | – | 747 € / m2 |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| avenue Du pilat | 1 354 € / m2 | 933 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue Saint ennemond | – | 697 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue Neyron | – | 865 € / m2 |
| rue Cugnot | – | 1 071 € / m2 |
| rue Bernard palissy | – | 855 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| rue Mulatiere | 1 655 € / m2 | 791 € / m2 |
| boulevard Louis lumiere | – | 872 € / m2 |
| rue Josephin soulary | 1 639 € / m2 | 1 461 € / m2 |
| rue Jean-claude tissot | – | 1 054 € / m2 |
| place Mal foch | – | 1 186 € / m2 |
| rue Nicephore niepce | – | 823 € / m2 |
| rue Desire claude | – | 1 193 € / m2 |
| rue Des loriots | 2 898 € / m2 | – |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| rue Paul ronin | – | 829 € / m2 |



