Le prix m2 moyen rue Hector Berlioz à Saint-etienne est de 520 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Hector Berlioz, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Hector Berlioz à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 38 m2 | 24 000 € |
| 1 | 72 m2 | 37 000 € |
| 1 | 58 m2 | 36 000 € |
| 1 | 731 m2 | 230 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Hector Berlioz
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Du moutier | – | 1 641 € / m2 |
| rue De laharpe | – | 1 181 € / m2 |
| rue Lieutenant morin | – | 1 645 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue Claude lebois | – | 1 289 € / m2 |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 |
| rue Pierre semard | 1 000 € / m2 | 604 € / m2 |
| rue Dombasle prolongee | – | 896 € / m2 |
| rue Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue Gabriel peri | 1 415 € / m2 | 744 € / m2 |
| rue Dr eugene fontanilles | 2 326 € / m2 | 1 054 € / m2 |
| rue Auguste keufer | – | 833 € / m2 |
| rue Cugnot | – | 1 071 € / m2 |
| rue Du monteil | – | 954 € / m2 |
| rue Nicephore niepce | – | 823 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Des docteurs charcot | – | 1 060 € / m2 |
| rue Charles de gaulle | – | 1 023 € / m2 |
| rue Balay | – | 1 275 € / m2 |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue D outre furan | – | 399 € / m2 |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| boulevard Jules janin | – | 938 € / m2 |



