Le prix m2 moyen rue Du Monteil à Saint-etienne est de 954 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Du Monteil, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Du Monteil à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 52 m2 | 48 000 € |
| 3 | 68 m2 | 55 000 € |
| 2 | 53 m2 | 60 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Du Monteil
| Adresse | ![]() |
![]() |
| place Pierre drevet | – | 679 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| rue Leon nautin | – | 1 130 € / m2 |
| place Bellevue | – | 1 561 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |
| rue Des tilleuls | – | 780 € / m2 |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue De la sabliere | – | 727 € / m2 |
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 |
| place Sadi carnot | – | 1 404 € / m2 |
| place Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue Bernard palissy | – | 855 € / m2 |
| rue Francois albert | 1 869 € / m2 | 519 € / m2 |
| rue Honore de balzac | – | 765 € / m2 |
| rue Des verriers | – | 480 € / m2 |
| rue De la ville | – | 1 099 € / m2 |
| place Dorian | – | 714 € / m2 |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| rue Puits guerin | 2 029 € / m2 | – |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| place Anatole france | – | 1 252 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |



