Le prix m2 moyen rue Honore De Balzac à Saint-etienne est de 765 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Honore De Balzac, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Honore De Balzac à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 52 m2 | 61 500 € |
| 2 | 42 m2 | 30 000 € |
| 2 | 54 m2 | 26 000 € |
| 2 | 50 m2 | 29 000 € |
| 4 | 106 m2 | 105 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Honore De Balzac
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Pasteur | – | 940 € / m2 |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Saint jean | – | 1 011 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| rue Elisee reclus | – | 725 € / m2 |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| rue Francis baulier | – | 1 285 € / m2 |
| rue Horace vernet | 2 496 € / m2 | 1 541 € / m2 |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| rue Jean-claude tissot | – | 1 054 € / m2 |
| rue Puits guerin | 2 029 € / m2 | – |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Andre ruel | 2 043 € / m2 | 1 046 € / m2 |
| rue Robert | – | 1 205 € / m2 |
| allée Claude grivolla | – | 652 € / m2 |
| rue Gambetta | – | 1 390 € / m2 |
| rue Du docteur calmette | – | 874 € / m2 |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue Vivaraize | – | 1 078 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |
| rue Denis escoffier | – | 2 547 € / m2 |
| rue Beaumarchais | – | 859 € / m2 |
| rue Des tulipes | 1 524 € / m2 | – |
| rue Michel laval prolongee | – | 1 366 € / m2 |



