Le prix m2 moyen rue Crozet Boussingault à Saint-etienne est de 1 163 € pour les appartements et de 1 167 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Crozet Boussingault, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Crozet Boussingault à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 44 m2 | 47 000 € |
| 2 | 45 m2 | 30 000 € |
| 3 | 70 m2 | 132 200 € |
| 2 | 45 m2 | 43 500 € |
| 1 | 28 m2 | 47 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Crozet Boussingault, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 5 | 108 m2 | 428 m2 | 126 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Crozet Boussingault
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Jean baptiste david | – | 763 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Marcel berne | – | 566 € / m2 |
| place Bellevue | – | 1 561 € / m2 |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| rue Des villas | – | 668 € / m2 |
| rue D outre furan | – | 399 € / m2 |
| rue Clement forissier | – | 1 039 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 |
| place Ferdinand buisson | – | 1 878 € / m2 |
| rue Jeu de l arc | – | 1 309 € / m2 |
| rue Du col fabien | 1 666 € / m2 | 1 164 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue De patroa terrenoire | 2 219 € / m2 | – |
| rue Du cros | 1 703 € / m2 | 754 € / m2 |
| rue Docteur maurice thiollier | – | 862 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Georges clemenceau | 1 615 € / m2 | 981 € / m2 |
| rue Andre ruel | 2 043 € / m2 | 1 046 € / m2 |
| rue Voltaire | – | 1 013 € / m2 |
| rue Victor gomy | – | 863 € / m2 |



