Le prix m2 moyen rue Victor Gomy à Saint-etienne est de 863 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Victor Gomy, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Victor Gomy à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 66 m2 | 59 000 € |
| 3 | 66 m2 | 58 000 € |
| 4 | 76 m2 | 62 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Victor Gomy
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De la ville | – | 1 099 € / m2 |
| allée Chantegrillet | – | 1 144 € / m2 |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue Honore de balzac | – | 765 € / m2 |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| rue Des grandes cotes | 1 688 € / m2 | – |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue De l alma | – | 1 068 € / m2 |
| rue Roger salengro | – | 747 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Pointe cadet | – | 1 643 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Du onze novembre | – | 1 134 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Richelandiere | 500 € / m2 | 913 € / m2 |
| rue Peyret lallier | 3 077 € / m2 | 1 063 € / m2 |
| rue Larionov | – | 767 € / m2 |
| rue D arcole | – | 1 303 € / m2 |



