Le prix m2 moyen rue De L Alma à Saint-etienne est de 1 068 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue De L Alma, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De L Alma à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 127 m2 | 100 000 € |
| 2 | 67 m2 | 81 800 € |
| 5 | 234 m2 | 280 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De L Alma
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Du vernay | – | 816 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| rue De lougansk | – | 768 € / m2 |
| rue Aime malecot | – | 1 520 € / m2 |
| rue Desaugiers | – | 920 € / m2 |
| rue Dumarest | – | 671 € / m2 |
| rue Du cros | 1 703 € / m2 | 754 € / m2 |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Paul bert | – | 868 € / m2 |
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 |
| rue Mi careme | – | 1 212 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue Des tilleuls | – | 780 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Beaumarchais | – | 859 € / m2 |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 |
| rue Ampere | – | 1 786 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |
| rue Thimonnier | 2 722 € / m2 | 1 117 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Montesquieu | 1 625 € / m2 | 1 004 € / m2 |
| rue Desire claude | – | 1 193 € / m2 |
| rue Pablo picasso | – | 1 728 € / m2 |



