Le prix m2 moyen rue Charles Rebour à Saint-etienne est de 596 € pour les appartements et de 2 304 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Charles Rebour, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Charles Rebour à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 78 m2 | 87 850 € |
| 2 | 54 m2 | 3 600 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Charles Rebour, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 2 | 69 m2 | 232 m2 | 159 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Charles Rebour
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Plantevin | – | 1 011 € / m2 |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| rue Du treyve | – | 714 € / m2 |
| rue Marcel berne | – | 566 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| rue Du mont d or | – | 686 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| route Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Andre ruel | 2 043 € / m2 | 1 046 € / m2 |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue Fleury richarme prol. | 1 922 € / m2 | – |
| rue Du moutier | – | 1 641 € / m2 |
| rue De la corre | – | 1 370 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Jean-baptiste clement | – | 1 270 € / m2 |
| rue Bergson | – | 1 068 € / m2 |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |
| rue Etienne mimard | – | 953 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| rue Brossard | – | 1 386 € / m2 |
| rue Du chat | 1 550 € / m2 | 1 538 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |



