Le prix m2 moyen rue Bergson à Saint-etienne est de 1 068 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Bergson, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne | 
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. | 
Dernières ventes d’appartements rue Bergson à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu | 
|---|---|---|
| 4 | 74 m2 | 61 000 € | 
| 3 | 72 m2 | 82 000 € | 
| 4 | 85 m2 | 100 000 € | 
| 1 | 23 m2 | 80 000 € | 
| 4 | 78 m2 | 91 875 € | 
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Bergson
| Adresse |  |  | 
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 | 
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 | 
| rue De la jomayere | 1 571 € / m2 | 964 € / m2 | 
| rue Victor gomy | – | 863 € / m2 | 
| place Chavanelle | – | 1 254 € / m2 | 
| rue Du bois d avaize | 1 523 € / m2 | 1 231 € / m2 | 
| rue De l epreuve | – | 702 € / m2 | 
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 | 
| boulevard Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 | 
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 | 
| rue Auguste rateau | – | 1 195 € / m2 | 
| place Hotel de ville | – | 742 € / m2 | 
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 | 
| rue Michel laval | 2 432 € / m2 | – | 
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 | 
| rue Louis blanc | – | 615 € / m2 | 
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 | 
| rue Praire | – | 956 € / m2 | 
| boulevard Lt maurice knoblauck | – | 1 086 € / m2 | 
| rue Elisee reclus | – | 725 € / m2 | 
| rue Paillon | – | 712 € / m2 | 
| rue Neyron | – | 865 € / m2 | 
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 | 
| rue Conte grandchamp | 3 758 € / m2 | 1 023 € / m2 | 
| rue Nicephore niepce | – | 823 € / m2 | 

