Le prix m2 moyen rue Berthon à Saint-etienne est de 1 306 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Berthon, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Berthon à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 5 | 102 m2 | 99 000 € |
| 3 | 70 m2 | 68 000 € |
| 2 | 43 m2 | 52 500 € |
| 1 | 16 m2 | 33 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Berthon
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |
| rue Raoul follereau | – | 497 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue Rolland | – | 575 € / m2 |
| rue Victor gomy | – | 863 € / m2 |
| rue Bergson | – | 1 068 € / m2 |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| rue Des trois meules | – | 848 € / m2 |
| rue Cuvier | – | 1 220 € / m2 |
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 |
| rue De la sabliere | – | 727 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| rue Claude delaroa | 1 313 € / m2 | 765 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Enseigne roux | – | 966 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| rue Jean baptiste corot | – | 977 € / m2 |
| rue Paul petit | – | 814 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| rue Jules ferry | – | 677 € / m2 |
| rue Voltaire | – | 1 013 € / m2 |



