Le prix m2 moyen rue Thimonnier à Saint-etienne est de 1 117 € pour les appartements et de 2 722 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Thimonnier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Thimonnier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 70 m2 | 58 000 € |
| 3 | 62 m2 | 50 000 € |
| 3 | 69 m2 | 59 000 € |
| 4 | 139 m2 | 359 950 € |
| 3 | 79 m2 | 80 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Thimonnier, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 3 | 79 m2 | 277 m2 | 215 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Thimonnier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Des etats unis | – | 1 223 € / m2 |
| rue Bourgneuf | – | 702 € / m2 |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| rue Pierre termier | – | 1 115 € / m2 |
| place Chavanelle | – | 1 254 € / m2 |
| rue Des mineurs de la chana | 2 160 € / m2 | – |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Aime malecot | – | 1 520 € / m2 |
| rue Louis blanc | – | 615 € / m2 |
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |
| rue Chomier | – | 1 024 € / m2 |
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Cuvier | – | 1 220 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| rue De montaud | – | 568 € / m2 |
| rue Basson | – | 922 € / m2 |
| rue Paul petit | – | 814 € / m2 |



