Le prix m2 moyen rue Amouroux à Saint-etienne est de 1 003 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Amouroux, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Amouroux à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 56 m2 | 70 000 € |
| 2 | 42 m2 | 30 000 € |
| 3 | 62 m2 | 45 000 € |
| 4 | 89 m2 | 105 900 € |
| 3 | 67 m2 | 99 900 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Amouroux
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Dombasle prolongee | – | 896 € / m2 |
| rue Des allies | – | 793 € / m2 |
| rue Du faubourg | 1 096 € / m2 | – |
| rue De laharpe | – | 1 181 € / m2 |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| rue De tardy | – | 765 € / m2 |
| rue Trefilerie | – | 1 378 € / m2 |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| boulevard Daguerre | – | 1 868 € / m2 |
| rue Paul bert | – | 868 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue De la corre | – | 1 370 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Robert | – | 1 205 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| boulevard Jules janin | – | 938 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue Rembrandt | – | 627 € / m2 |



