Le prix m2 moyen rue Rembrandt à Saint-etienne est de 627 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Rembrandt, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Rembrandt à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 71 m2 | 40 000 € |
| 4 | 71 m2 | 41 000 € |
| 3 | 62 m2 | 40 000 € |
| 4 | 71 m2 | 47 000 € |
| 3 | 62 m2 | 48 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Rembrandt
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Nicolas chaize | – | 843 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue Pierre termier | – | 1 115 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| place Ferdinand buisson | – | 1 878 € / m2 |
| boulevard Lt maurice knoblauck | – | 1 086 € / m2 |
| rue Saint jean | – | 1 011 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 |
| rue Moliere | 1 845 € / m2 | 1 049 € / m2 |
| place Chavanelle | – | 1 254 € / m2 |
| rue Enseigne roux | – | 966 € / m2 |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| rue Basse des rives | – | 1 216 € / m2 |
| rue De la resistance | – | 1 026 € / m2 |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| rue Balay | – | 1 275 € / m2 |
| rue Du soleil | – | 703 € / m2 |
| rue Theophraste renaudot | 1 968 € / m2 | 2 148 € / m2 |
| rue Du chat | 1 550 € / m2 | 1 538 € / m2 |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| rue Borie | – | 842 € / m2 |
| rue Henri dechaud | – | 1 378 € / m2 |
| boulevard Louis lumiere | – | 872 € / m2 |



