Le prix m2 moyen rue Du Faubourg à Saint-etienne est de 1 096 € pour les maisons .
Evolution du m2 rue Du Faubourg, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes de maisons rue Du Faubourg, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 4 | 152 m2 | 220 m2 | 168 150 € |
| 6 | 150 m2 | 270 m2 | 163 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Du Faubourg
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Des forges | – | 805 € / m2 |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| rue Passerat | 1 600 € / m2 | 895 € / m2 |
| rue Portail rouge | – | 1 174 € / m2 |
| rue Lissagaray | – | 551 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| place Fourneyron | – | 1 063 € / m2 |
| place Marcel berne | – | 566 € / m2 |
| rue Leon nautin | – | 1 130 € / m2 |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| rue De montaud | – | 568 € / m2 |
| rue Peyret lallier | 3 077 € / m2 | 1 063 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| rue Chomier | – | 1 024 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue A briand et de la paix | – | 774 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Parmentier | – | 1 058 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue Bourgneuf | – | 702 € / m2 |
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| rue Francis garnier | – | 904 € / m2 |
| rue Claude lebois | – | 1 289 € / m2 |
| rue Ferdinand gambon | – | 1 437 € / m2 |



