Le prix m2 moyen rue De Tardy à Saint-etienne est de 765 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue De Tardy, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De Tardy à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 38 m2 | 35 000 € |
| 4 | 106 m2 | 6 000 € |
| 3 | 78 m2 | 65 000 € |
| 2 | 66 m2 | 53 000 € |
| 3 | 59 m2 | 40 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De Tardy
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue Des forges | – | 805 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |
| rue Grouchy | – | 2 411 € / m2 |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| place Du peuple | – | 716 € / m2 |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |
| rue Andre ruel | 2 043 € / m2 | 1 046 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue P et d ponchardier | – | 1 262 € / m2 |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| rue Michel laval | 2 432 € / m2 | – |
| rue Mi careme | – | 1 212 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue Pierre semard | 1 000 € / m2 | 604 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue Henri gonnard | – | 701 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| boulevard Lt maurice knoblauck | – | 1 086 € / m2 |
| allée Claude grivolla | – | 652 € / m2 |



