Le prix m2 moyen rue Henri Gonnard à Saint-etienne est de 701 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Henri Gonnard, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Henri Gonnard à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 35 m2 | 10 000 € |
| 3 | 63 m2 | 27 650 € |
| 3 | 70 m2 | 35 000 € |
| 1 | 19 m2 | 30 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Henri Gonnard
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| rue Aime malecot | – | 1 520 € / m2 |
| rue De la chance | – | 846 € / m2 |
| rue Saint joseph | – | 1 085 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue De marandon | 1 241 € / m2 | – |
| rue Liogier | – | 730 € / m2 |
| place Dorian | – | 714 € / m2 |
| rue Albert camus | – | 646 € / m2 |
| rue Passerat | 1 600 € / m2 | 895 € / m2 |
| rue De l iseron | 1 971 € / m2 | – |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue De l abbe de l epee | – | 1 455 € / m2 |
| place Sadi carnot | – | 1 404 € / m2 |
| rue Thimonnier | 2 722 € / m2 | 1 117 € / m2 |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue De montaud | – | 568 € / m2 |
| rue De l alma | – | 1 068 € / m2 |
| rue Antoine roule | – | 615 € / m2 |
| rue Etienne dolet | – | 1 060 € / m2 |
| rue Jean baptiste david | – | 763 € / m2 |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Albert poylo | – | 1 121 € / m2 |



