Le prix m2 moyen rue Etienne Dolet à Saint-etienne est de 1 060 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Etienne Dolet, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Etienne Dolet à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 91 m2 | 80 000 € |
| 2 | 47 m2 | 44 000 € |
| 3 | 102 m2 | 72 800 € |
| 2 | 28 m2 | 43 000 € |
| 3 | 102 m2 | 70 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Etienne Dolet
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Gutenberg | 1 636 € / m2 | 1 021 € / m2 |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| allée Guillaume martouret | 1 886 € / m2 | – |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue Tiblier verne | – | 896 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Montagny | 2 438 € / m2 | 1 043 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue De laharpe | – | 1 181 € / m2 |
| rue Pointe cadet | – | 1 643 € / m2 |
| rue Grand gonnet | – | 1 644 € / m2 |
| rue De la jomayere | 1 571 € / m2 | 964 € / m2 |
| rue Des tulipes | 1 524 € / m2 | – |
| rue Des grandes cotes | 1 688 € / m2 | – |
| rue Francis garnier | – | 904 € / m2 |
| rue Elisee reclus | – | 725 € / m2 |
| rue Francisque voytier | – | 1 514 € / m2 |
| avenue Du pilat | 1 354 € / m2 | 933 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Claude delaroa | 1 313 € / m2 | 765 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue Cuvier | – | 1 220 € / m2 |



