Le prix m2 moyen rue Paul Bert à Saint-etienne est de 868 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Paul Bert, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Paul Bert à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 62 m2 | 38 000 € |
| 5 | 200 m2 | 170 000 € |
| 2 | 70 m2 | 53 000 € |
| 2 | 52 m2 | 30 000 € |
| 4 | 86 m2 | 92 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Paul Bert
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue A briand et de la paix | – | 774 € / m2 |
| rue Du chat | 1 550 € / m2 | 1 538 € / m2 |
| rue Du onze novembre | – | 1 134 € / m2 |
| rue De la marne | – | 917 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| rue Toulouse lautrec | – | 778 € / m2 |
| rue Leon nautin | – | 1 130 € / m2 |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 |
| rue Voltaire | – | 1 013 € / m2 |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| allée Richard wagner | – | 567 € / m2 |
| rue Louis blanc | – | 615 € / m2 |
| rue Victor gomy | – | 863 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Andre delorme | 1 753 € / m2 | 940 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Michel rondet | – | 1 196 € / m2 |
| rue Camelinat | – | 984 € / m2 |
| rue Nicolas chaize | – | 843 € / m2 |
| rue Du cros | 1 703 € / m2 | 754 € / m2 |



