Le prix m2 moyen rue Des Drs Henri Et B Muller à Saint-etienne est de 724 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Des Drs Henri Et B Muller, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Des Drs Henri Et B Muller à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 62 m2 | 47 900 € |
| 2 | 42 m2 | 53 000 € |
| 3 | 90 m2 | 30 000 € |
| 2 | 53 m2 | 36 800 € |
| 1 | 34 m2 | 19 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Des Drs Henri Et B Muller
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Cecile sauvage | – | 1 081 € / m2 |
| rue Gauthier dumont | 1 146 € / m2 | 1 048 € / m2 |
| rue Paul bert | – | 868 € / m2 |
| rue Alphonse merrheim | – | 934 € / m2 |
| rue Crozet boussingault | 1 167 € / m2 | 1 163 € / m2 |
| rue Pere volpette | 1 648 € / m2 | – |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Pierre blachon | – | 1 576 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |
| rue Nicephore niepce | – | 823 € / m2 |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue Visitation | – | 998 € / m2 |
| rue Voltaire | – | 1 013 € / m2 |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |
| rue Berthelot | – | 849 € / m2 |
| rue De l abbe de l epee | – | 1 455 € / m2 |
| rue De champagne | – | 1 077 € / m2 |
| place Du peuple | – | 716 € / m2 |
| rue Dumarest | – | 671 € / m2 |
| rue Claude delaroa | 1 313 € / m2 | 765 € / m2 |
| rue De marandon | 1 241 € / m2 | – |
| rue Charles de gaulle | – | 1 023 € / m2 |



