Le prix m2 moyen rue De La Ville à Saint-etienne est de 1 099 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue De La Ville, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De La Ville à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 54 m2 | 60 000 € |
| 2 | 35 m2 | 55 000 € |
| 3 | 54 m2 | 33 200 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De La Ville
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Docteur paul michelon | 1 696 € / m2 | – |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| rue Buisson | – | 76 665 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| rue Cecile sauvage | – | 1 081 € / m2 |
| rue Docteur laennec | – | 898 € / m2 |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Michel rondet | – | 1 196 € / m2 |
| rue A briand et de la paix | – | 774 € / m2 |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| boulevard Fauriat | – | 775 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |
| rue Vivaraize | – | 1 078 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue Denis escoffier | – | 2 547 € / m2 |
| place Mal foch | – | 1 186 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue De lodi | – | 870 € / m2 |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |
| rue Testenoire lafayette | – | 838 € / m2 |
| rue Bourgneuf | – | 702 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| boulevard Alexandre de fraissinette | – | 739 € / m2 |



