Le prix m2 moyen rue Auguste Keufer à Saint-etienne est de 833 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Auguste Keufer, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne | 
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ?  Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements.  | 
Dernières ventes d’appartements rue Auguste Keufer à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu | 
|---|---|---|
| 4 | 68 m2 | 45 000 € | 
| 4 | 84 m2 | 74 800 € | 
| 3 | 58 m2 | 55 000 € | 
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Auguste Keufer
| Adresse | ![]()  | 
![]()  | 
| rue Jean baptiste david | – | 763 € / m2 | 
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 | 
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 | 
| rue Des marandes | 1 746 € / m2 | – | 
| rue Portail rouge | – | 1 174 € / m2 | 
| rue Pierre semard | 1 000 € / m2 | 604 € / m2 | 
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 | 
| rue Desire claude | – | 1 193 € / m2 | 
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 | 
| rue De marandon | 1 241 € / m2 | – | 
| rue Du mont | – | 884 € / m2 | 
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 | 
| rue Horace vernet | 2 496 € / m2 | 1 541 € / m2 | 
| place Chavanelle | – | 1 254 € / m2 | 
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 | 
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 | 
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 | 
| rue Sous lt joseph vergnette | 1 074 € / m2 | – | 
| place Du forum | – | 641 € / m2 | 
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 | 
| rue Gabriel peri | 1 415 € / m2 | 744 € / m2 | 
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 | 
| rue Grua rouchouse | – | 879 € / m2 | 
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – | 
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 | 



