Le prix m2 moyen rue Josephin Soulary à Saint-etienne est de 1 461 € pour les appartements et de 1 639 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Josephin Soulary, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Josephin Soulary à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 83 m2 | 106 500 € |
| 1 | 26 m2 | 42 150 € |
| 4 | 80 m2 | 118 400 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Josephin Soulary, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 6 | 108 m2 | – | 177 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Josephin Soulary
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| rue Tiblier verne | – | 896 € / m2 |
| rue Puits guerin | 2 029 € / m2 | – |
| rue Victor gomy | – | 863 € / m2 |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| avenue Pdt emile loubet | – | 662 € / m2 |
| rue Du monteil | – | 954 € / m2 |
| rue Brossard | – | 1 386 € / m2 |
| rue Honore de balzac | – | 765 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| place Jacquard | – | 1 116 € / m2 |
| rue Du midi | – | 1 376 € / m2 |
| rue Des trois meules | – | 848 € / m2 |
| rue Des teinturiers | – | 798 € / m2 |
| rue Paul petit | – | 814 € / m2 |
| rue Thimonnier | 2 722 € / m2 | 1 117 € / m2 |
| rue Joanny durand | 2 070 € / m2 | – |
| rue Gutenberg | 1 636 € / m2 | 1 021 € / m2 |
| rue Francis baulier | – | 1 285 € / m2 |
| rue Neyron | – | 865 € / m2 |
| rue Du faubourg | 1 096 € / m2 | – |
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| rue Borie | – | 842 € / m2 |



