Le prix m2 moyen avenue De Rochetaillee à Saint-etienne est de 957 € pour les appartements .
Evolution du m2 avenue De Rochetaillee, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements avenue De Rochetaillee à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 85 m2 | 86 000 € |
| 4 | 65 m2 | 45 000 € |
| 2 | 39 m2 | 39 500 € |
| 2 | 45 m2 | 48 000 € |
| 1 | 30 m2 | 36 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de avenue De Rochetaillee
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 |
| rue Du faubourg | 1 096 € / m2 | – |
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 |
| rue Lieutenant morin | – | 1 645 € / m2 |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 |
| rue Docteur laennec | – | 898 € / m2 |
| place Du forum | – | 641 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| place Anatole france | – | 1 252 € / m2 |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| rue Joseph pupier | – | 1 019 € / m2 |
| rue De la resistance | – | 1 026 € / m2 |
| rue De patroa terrenoire | 2 219 € / m2 | – |
| rue Francis garnier | – | 904 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| route Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue De lougansk | – | 768 € / m2 |
| rue Molina | – | 938 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Royet | – | 894 € / m2 |
| rue Gabriel calamand | 2 789 € / m2 | – |



