Le prix m2 moyen rue Noel Blacet à Saint-etienne est de 1 067 € pour les appartements et de 2 331 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Noel Blacet, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Noel Blacet à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 6 | 150 m2 | 160 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Noel Blacet, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 4 | 76 m2 | 601 m2 | 115 000 € |
| 3 | 72 m2 | 773 m2 | 124 000 € |
| 5 | 109 m2 | 572 m2 | 409 600 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Noel Blacet
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue Ferdinand gambon | – | 1 437 € / m2 |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| rue Vaillant couturier | – | 678 € / m2 |
| rue Du cret de roc | 1 268 € / m2 | – |
| rue De la marne | – | 917 € / m2 |
| rue Grand moulin | – | 1 408 € / m2 |
| rue Des allies | – | 793 € / m2 |
| place Hotel de ville | – | 742 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Brossard | – | 1 386 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Henri dechaud | – | 1 378 € / m2 |
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 |
| rue Des marandes | 1 746 € / m2 | – |
| rue Martyrs de vingre | – | 1 059 € / m2 |
| rue Badouillere | – | 961 € / m2 |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Watteau | – | 601 € / m2 |
| rue De tardy | – | 765 € / m2 |
| rue Noel blacet | 2 331 € / m2 | 1 067 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |



